BANGKOK ZEUS (U10)
| # | Player | Team | Position | Date of Birth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Kenzo Yotinauppamai | BANGKOK ZEUS (U10) | D | November 27, 2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | Apichanat Preedawiphat (U10) | BANGKOK ZEUS (U10) | F | February 5, 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | Phuttakhun Somvadee (U10) | BANGKOK ZEUS (U10) | G | July 4, 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 66.00 |
| 55 | Thitimeth Boontham | BANGKOK ZEUS (U10) | F | March 4, 2014 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | Apiwat Tawesuk (U10) | BANGKOK ZEUS (U10) | D | December 11, 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | Naritpon Chaijaroonchot | BANGKOK ZEUS (U10) | D | May 28, 2013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Chanel Chang (U10) | BANGKOK ZEUS (U10) | F | March 27, 2016 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Burin Hansakul (U10) | BANGKOK ZEUS (U10) | D | May 19, 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Marilyn Chartsuk (U10) | BANGKOK ZEUS (U10) | F | July 20, 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Achira Sajjapaibul | BANGKOK ZEUS (U10) | F | August 1, 2013 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Kannaphat Charoonruk (U10) | BANGKOK ZEUS (U10) | F | May 25, 2013 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Kantrakorn Jaengjariya (U10) | BANGKOK ZEUS (U10) | D | May 12, 2013 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Pakdi Thawornchaisit (U10) | BANGKOK ZEUS (U10) | F | March 30, 2013 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |


















