CHAINGMAI JUNIOR ICE HOCKEY (U10)
| # | Player | Team | Position | Date of Birth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | KK Khunyos Khunyosying | CHAING MAI JUNIOR ICE HOCKEY (U10) | D | March 9, 2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | Porch Tanat Thongnak | CHAING MAI JUNIOR ICE HOCKEY (U10) | D | July 14, 2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | Bright Apipawadee Kulsrisuwan | CHAING MAI JUNIOR ICE HOCKEY (U10) | F | November 4, 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | Boo Piyawat Kulsrisuwan | CHAING MAI JUNIOR ICE HOCKEY (U10) | G | January 30, 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 67.31 |
| 26 | QQ Ronnawat Ronpairee | CHAING MAI JUNIOR ICE HOCKEY (U10) | D | May 26, 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Marwyn Muengtang | CHAING MAI JUNIOR ICE HOCKEY (U10) | F | November 27, 2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Dylyn Nutchtasasi Wongtawekull | CHAING MAI JUNIOR ICE HOCKEY (U10) | D | April 29, 2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Leon Zhenxuan Yin | CHAING MAI JUNIOR ICE HOCKEY (U10) | F | April 25, 2013 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Jaosua Nathaseth Sirichokratamanee | CHAING MAI JUNIOR ICE HOCKEY (U10) | D | December 5, 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Alvin Xinqi Zhou | CHAING MAI JUNIOR ICE HOCKEY (U10) | D | February 6, 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |














